Grzejniki płytowe KELLER TX6 typ 21
Grzejnik KELLER TX6 z zasilaniem środkowym dolnym typ 21
Grzejnik Keller TX6 to nowa definicja ciepła. Zastosowana w nim technologia zasilania dolnego środkowego ułatwia planowanie, montaż i, w razie konieczności, zmianę rozmiaru i mocy grzejnika. Instalacja doprowadzająca może być położona bez montażu grzejnika, dzięki czemu nie trzeba mieć obaw o jego uszkodzenie podczas prac budowlanych lub wykończeniowych. Po zamknięciu obwodu złączką U-kształtną można stale monitorować szczelność układu c.o. Ponadto w dowolnej chwili można zmienić rozmiar lub typ grzejnika, który zawsze pozostanie w osi okna. Co równie ważne, w typach 21, 22 oraz 33 Keller TX6 zachowuje stałą odległość od ściany, na której go montujemy.
Najważniejsze cechy:
- Możliwość obracania prawo-lewo (dotyczy typów 21, 22 i 33)
- Rozstaw przyłączeniowy: 50 mm
- Przyłącze dolne: 6 x G1/2’’, z wbudowanym systemem rurowo-zaworowym wyposażonym we wkładkę termostatyczną M30 x 1.5
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)
- Maksymalna temperatura pracy: 110°C
- Wymiary: wysokości – od 300 do 900 mm, szerokości – od 400 do 3 000 mm
- Akcesoria: odpowietrznik, korek
- Konstrukcja grzejnika umożliwia również podłączenie boczne.
* Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C według normy PN-EN 442
** Moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C według normy PN-EN 442
- Dane techniczne
- Ulotki
- Certyfikaty
| KOD TOWARU | NAZWA TOWARU | MOC/WAT* | MOC/WAT** | ILOŚĆ SZT. / PALETA |
|---|---|---|---|---|
| 21-030040-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 400 | 282 | 229 | 40 |
| 21-030050-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 500 | 352 | 286 | 40 |
| 21-030060-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 600 | 422 | 344 | 40 |
| 21-030070-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 700 | 493 | 401 | 20 |
| 21-030080-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 800 | 563 | 458 | 20 |
| 21-030090-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 900 | 634 | 515 | 20 |
| 21-030100-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1000 | 704 | 573 | 20 |
| 21-030110-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1100 | 774 | 630 | 20 |
| 21-030120-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1200 | 845 | 687 | 20 |
| 21-030140-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x1400 | 986 | 802 | 20 |
| 21-030160-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1600 | 1126 | 916 | 20 |
| 21-030180-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1800 | 1267 | 1031 | 20 |
| 21-030200-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 2000 | 1408 | 1145 | 20 |
| 21-040040-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 400 | 353 | 287 | 20 |
| 21-040050-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 500 | 442 | 358 | 20 |
| 21-040060-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 600 | 530 | 430 | 20 |
| 21-040070-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 700 | 618 | 501 | 10 |
| 21-040080-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 800 | 706 | 573 | 10 |
| 21-040090-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 900 | 795 | 645 | 10 |
| 21-040100-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1000 | 883 | 716 | 10 |
| 21-040110-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1100 | 971 | 788 | 10 |
| 21-040120-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1200 | 1060 | 860 | 10 |
| 21-040140-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1400 | 1236 | 1003 | 10 |
| 21-040160-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1600 | 1413 | 1146 | 10 |
| 21-040180-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1800 | 1589 | 1290 | 10 |
| 21-040200-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 2000 | 1766 | 1433 | 10 |
| 21-050040-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 400 | 421 | 342 | 20 |
| 21-050050-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 500 | 526 | 427 | 20 |
| 21-050060-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 600 | 632 | 513 | 20 |
| 21-050070-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 700 | 737 | 598 | 10 |
| 21-050080-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 800 | 842 | 684 | 10 |
| 21-050090-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 900 | 948 | 769 | 10 |
| 21-050100-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1000 | 1053 | 855 | 10 |
| 21-050110-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1100 | 1158 | 940 | 10 |
| 21-050120-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1200 | 1264 | 1026 | 10 |
| 21-050140-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1400 | 1474 | 1196 | 10 |
| 21-050160-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1600 | 1685 | 1367 | 10 |
| 21-050180-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1800 | 1895 | 1538 | 10 |
| 21-050200-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 2000 | 2106 | 1709 | 10 |
| 21-050230-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 2300 | 2422 | 1966 | 10 |
| 21-060040-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x400 | 486 | 393 | 20 |
| 21-060050-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x500 | 608 | 491 | 20 |
| 21-060060-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x600 | 730 | 590 | 20 |
| 21-060070-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x700 | 851 | 688 | 10 |
| 21-060080-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x800 | 973 | 786 | 10 |
| 21-060090-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x900 | 1094 | 884 | 10 |
| 21-060100-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1000 | 1216 | 983 | 10 |
| 21-060110-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1100 | 1338 | 1081 | 10 |
| 21-060120-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1200 | 1459 | 1179 | 10 |
| 21-060140-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1400 | 1702 | 1376 | 10 |
| 21-060160-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1600 | 1946 | 1572 | 10 |
| 21-060180-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1800 | 2189 | 1769 | 10 |
| 21-060200-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x2000 | 2432 | 1965 | 10 |
| 21-060230-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x2300 | 2797 | 2260 | 10 |
| 21-090040-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x400 | 670 | 540 | 20 |
| 21-090050-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x500 | 837 | 675 | 20 |
| 21-090060-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x600 | 1004 | 810 | 20 |
| 21-090070-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x700 | 1172 | 945 | 10 |
| 21-090080-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x800 | 1339 | 1080 | 10 |
| 21-090090-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x900 | 1507 | 1215 | 10 |
| 21-090100-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1000 | 1674 | 1350 | 10 |
| 21-090110-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1100 | 1841 | 1485 | 10 |
| 21-090120-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1200 | 2009 | 1621 | 10 |
| 21-090140-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1400 | 2344 | 1891 | 10 |
| 21-090160-2D-10 | Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1600 | 2678 | 2161 | 10 |




Grzejnik KELLER TX6

